Points breakdown
LV1 - 1. Số (200 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (220 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (80 points)
LV1 - 7. Dãy số (260 points)
LV1 - 8. Dict, Set, Map, Lambda (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D. Tính bình phương dãy số | 10 / 10 |
| E. Tìm phần tử chung | 10 / 10 |
LV1 - 9. Ôn tập (250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| G. Dãy số quy luật | 50 / 50 |
| F. Chuẩn bị bàn | 50 / 50 |
| E. Bài Toán | 50 / 50 |
| O. Đóng gói kẹo nâng cao | 50 / 50 |
| H. Xếp sách | 50 / 50 |
LV2 - 1. Số học (630 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (570 points)
LV2 - 3. Hàm (400 points)
LV2 - 4. Lặp (1000 points)
LV2 - 5. Mảng-Vector-Map (840 points)
LV2 - 6. Xâu (750 points)
LV2 - Ôn tập (400 points)
LV3 - 1. Số học (680 points)
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (475 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D. Đếm bội số | 50 / 50 |
| F. Tổng các chữ số | 25 / 25 |
| E. Ba ước | 50 / 50 |
| A. Văn nghệ | 100 / 100 |
| G. Số có 3 ước | 100 / 100 |
| C. Mua cỏ | 100 / 100 |
| B. Số tự chia hết | 50 / 50 |
LV3 - 6.1. Kỹ thuật mảng đánh dấu (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| E. Số nhỏ nhất | 50 / 50 |