Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Feb. 28, 2026, 7:39 a.m.
weighted 74% (74pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Feb. 1, 2026, 7:44 a.m.
weighted 63% (63pp)
LV1 - 1. Số (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Tính chu vi | 10 / 10 |
| L. Đi bộ | 10 / 10 |
| K. Quyển vở | 10 / 10 |
| G. Tính diện tích | 10 / 10 |
| BÀI TẬP 1D. TÍNH TÍCH | 10 / 10 |
| BÀI TẬP 1B. TÍNH TỔNG | 10 / 10 |
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (100 points)
LV1 - 3. Lặp (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Video lý thuyết | 10 / 10 |
| H. Trung thu | 10 / 10 |
| M. Tổng các số lớn hơn 100 | 10 / 10 |
LV1 - 4. Danh Sách (80 points)
LV1 - 5. Xâu (220 points)
LV1 - 7. Dãy số (210 points)
LV2 - 1. Số học (780 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (600 points)
LV2 - 3. Hàm (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D. Hàm kiểm tra năm nhuận | 50 / 50 |
| B. Hàm tính diện tích Tam giác | 50 / 50 |
| A. Hàm tính tổng | 50 / 50 |
| C. Hàm xét chia hết | 50 / 50 |
LV2 - 4. Lặp (1300 points)
LV2 - 5. Mảng-Vector-Map (1040 points)
LV2 - 6. Xâu (950 points)
LV2 - Ôn tập (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số có tổng chữ số là số nguyên tố | 20 / 20 |
| Liệt kê ước chẵn (phiên bản dễ) | 30 / 30 |
| Tìm b nhỏ nhất | 20 / 20 |
| Tính tổng các số nguyên lẻ | 30 / 30 |
| Chia Kẹo | 50 / 50 |
| Thống kê điểm | 50 / 50 |
LV3 - 1. Số học (900 points)
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (1540 points)
LV3 - 3. Mảng-Vector-Map (624 points)
LV3 - 9. Ôn tập (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đề 12 - D. Số hài hòa | 50 / 50 |
| Đề 17 - C. Đếm chữ số nguyên tố | 50 / 50 |
| Đề 9 - D. Bầu cử lớp trưởng | 50 / 50 |
LV3 - HSG - 1. Duyệt & Số (2450 points)
LV3 - HSG - 2. Xâu (550 points)
LV3 - HSG - 3. Ứớc & Bội (750 points)
LV3 - HSG - 4. Nguyên tố (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Bình Phước - 23] Số chính phương đẹp | 100 / 100 |
| [Vũng Tàu - 23] Cặp số anh em | 100 / 100 |
| [Bắc Giang - 21-22] Độ cao | 100 / 100 |
| [Bắc Giang - 23] Tìm số nguyên tố lớn nhất | 100 / 100 |
LV3 - HSG - 8. Quy hoạch động (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Cần Thơ - 2022] Số lẻ | 50 / 50 |
THT - Đề thi - 1. Số (2330 points)
THT - Đề thi - 2. Xâu (250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Biến đổi | 50 / 50 |
| Đếm chữ số chẵn | 50 / 50 |
| Dãy ký tự | 50 / 50 |
| So sánh xâu | 50 / 50 |
| Xóa ký tự | 50 / 50 |