Points breakdown
20 / 20
AC
|
PY3
on March 22, 2026, 11:30 a.m.
weighted 81% (41pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on March 21, 2026, 1:39 p.m.
weighted 70% (35pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on March 21, 2026, 1:38 p.m.
weighted 63% (32pp)
LV1 - 1. Số (750 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (280 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (80 points)
LV1 - 7. Dãy số (280 points)
LV1 - 9. Ôn tập (800 points)
LV2 - 1. Số học (380 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (360 points)
LV2 - 3. Hàm (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| I. Chuyển đổi giây thành giờ, phút, giây | 50 / 50 |
| A. Hàm tính tổng | 50 / 50 |
| G. Kiểm tra số chia hết cho 3 và 5 | 50 / 50 |
| F. Tính diện tích hình chữ nhật | 50 / 50 |
LV2 - 4. Lặp (210 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| B. Đếm số chẵn từ 1 đến n | 50 / 50 |
| V. Dãy số | 10 / 10 |
| R. Tìm Max, Min | 50 / 50 |
| L. Tính tổng chữ số | 50 / 50 |
| D. Tổng các số chia hết cho 3 | 50 / 50 |
LV2 - 6. Xâu (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Đảo ngược chuỗi | 50 / 50 |
| I. Đếm dấu khoảng trắng | 50 / 50 |
| E. Hoa thành thường | 50 / 50 |
| A. Nhập xuất xâu chuỗi | 50 / 50 |
LV2 - Ôn tập (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm Số Từ Trong Câu | 50 / 50 |
LV3 - 9. Ôn tập (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đề 1 - A. Đếm ký tự | 50 / 50 |
| Đề 2 - A. Đếm trứng | 50 / 50 |