Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on March 18, 2026, 12:12 p.m.
weighted 77% (77pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Jan. 20, 2026, 12:29 p.m.
weighted 66% (66pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Jan. 20, 2026, 11:55 a.m.
weighted 63% (63pp)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (100 points)
LV1 - 3. Lặp (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Video lý thuyết | 10 / 10 |
| K. Liệt kê học sinh thấp | 10 / 10 |
| I. Nhập đến khi gặp số âm | 10 / 10 |
| M. Tổng các số lớn hơn 100 | 10 / 10 |
LV1 - 4. Danh Sách (80 points)
LV1 - 5. Xâu (150 points)
LV1 - 6. Hàm (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Số lớn nhất trong 3 số | 10 / 10 |
LV1 - 7. Dãy số (210 points)
LV2 - 1. Số học (420 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (350 points)
LV2 - 3. Hàm (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| I. Chuyển đổi giây thành giờ, phút, giây | 50 / 50 |
| H. Tính điểm trung bình và phân loại học lực | 50 / 50 |
| G. Kiểm tra số chia hết cho 3 và 5 | 50 / 50 |
| F. Tính diện tích hình chữ nhật | 50 / 50 |
LV2 - 4. Lặp (1250 points)
LV2 - 5. Mảng-Vector-Map (1040 points)
LV2 - 6. Xâu (950 points)
LV2 - Ôn tập (180 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số có tổng chữ số là số nguyên tố | 20 / 20 |
| Liệt kê ước chẵn (phiên bản dễ) | 30 / 30 |
| Tính tổng các số nguyên lẻ | 30 / 30 |
| Chia Kẹo | 50 / 50 |
| Thống kê điểm | 50 / 50 |
LV3 - 1. Số học (900 points)
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (1540 points)
LV3 - 3. Mảng-Vector-Map (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| E. Đếm chữ số | 50 / 50 |
| M. Tích của tổng trái và tổng phải | 50 / 50 |
| G. Số thuận nghịch | 50 / 50 |
LV3 - 9. Ôn tập (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đề 12 - D. Số hài hòa | 50 / 50 |
| Đề 17 - C. Đếm chữ số nguyên tố | 50 / 50 |
| Đề 9 - D. Bầu cử lớp trưởng | 50 / 50 |
LV3 - HSG - 1. Duyệt & Số (1200 points)
LV3 - HSG - 2. Xâu (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Khánh Hòa - 22-23] Từ dài | 100 / 100 |