Points breakdown
20 / 20
AC
|
PY3
on March 7, 2026, 1:45 a.m.
weighted 66% (33pp)
LV1 - 1. Số (750 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (290 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (80 points)
LV1 - 7. Dãy số (160 points)
LV1 - 9. Ôn tập (750 points)
LV2 - 1. Số học (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| S. Số có 3 chữ số | 10 / 10 |
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |
LV2 - Ôn tập (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm Số Từ Trong Câu | 50 / 50 |