Points breakdown
LV1 - 1. Số (250 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (260 points)
LV1 - 3. Lặp (250 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (60 points)
LV1 - 7. Dãy số (280 points)
LV1 - 9. Ôn tập (500 points)
LV2 - 1. Số học (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| S. Số có 3 chữ số | 10 / 10 |
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |
THT - Đề thi - 1. Số (2630 points)
THT - Đề thi - 2. Xâu (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hạt cườm | 50 / 50 |
| Tách chữ số | 50 / 50 |
| Đếm chữ số chẵn | 50 / 50 |
| Những viên đá sắc màu | 50 / 50 |