Points breakdown
50 / 50
AC
|
PY3
on April 5, 2026, 2:25 a.m.
weighted 86% (43pp)
LV1 - 1. Số (200 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (260 points)
LV1 - 3. Lặp (290 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (60 points)
LV1 - 7. Dãy số (230 points)
LV1 - 9. Ôn tập (500 points)
LV2 - 1. Số học (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| S. Số có 3 chữ số | 10 / 10 |
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |
THT - Đề thi - 1. Số (120 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 13. Giúp ông Tư | 50 / 50 |
| 16.Sinh nhật | 50 / 50 |
| 10.Dự án | 20 / 20 |