Points breakdown
LV1 - 1. Số (750 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (290 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (220 points)
LV1 - 6. Hàm (80 points)
LV1 - 7. Dãy số (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Giá trị ở vị trí thứ k - 1 | 10 / 10 |
| G. Giá trị ở vị trí thứ k - 2 | 10 / 10 |
LV1 - 8. Dict, Set, Map, Lambda (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| B. Đếm từ trong câu | 10 / 10 |
LV1 - 9. Ôn tập (650 points)
LV2 - 1. Số học (530 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (310 points)
LV2 - 3. Hàm (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| I. Chuyển đổi giây thành giờ, phút, giây | 50 / 50 |
| D. Hàm kiểm tra năm nhuận | 50 / 50 |
| G. Kiểm tra số chia hết cho 3 và 5 | 50 / 50 |
| F. Tính diện tích hình chữ nhật | 50 / 50 |
LV2 - 4. Lặp (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Tính tổng các số nguyên lẻ | 20 / 20 |
LV2 - 6. Xâu (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| O. Thay chữ số | 50 / 50 |
LV2 - Ôn tập (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm Số Từ Trong Câu | 50 / 50 |
THT - Đề thi - 1. Số (2680 points)
THT - Đề thi - 2. Xâu (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Biến đổi | 50 / 50 |
| Đếm ký tự | 50 / 50 |
| Cặp ký tự đối xứng | 50 / 50 |
| Tìm vị trí | 50 / 50 |
| Tam giác chữ | 50 / 50 |
| Đếm chữ số chẵn | 50 / 50 |
| Hoán đổi | 50 / 50 |
| Dãy ký tự | 50 / 50 |
THT - Đề thi - 3. Dãy số (25 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bài 4. Tổng dãy số | 25 / 25 |