Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on March 31, 2026, 11:41 a.m.
weighted 95% (95pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Jan. 20, 2026, 12:30 p.m.
weighted 63% (63pp)
LV1 - 1. Số (60 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (100 points)
LV1 - 3. Lặp (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Video lý thuyết | 10 / 10 |
LV1 - 4. Danh Sách (80 points)
LV1 - 5. Xâu (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| P. Viết số trong xâu | 10 / 10 |
| D. Đão ngược xâu | 10 / 10 |
| E. Đão ngược đoạn | 10 / 10 |
| G. Chỉ in chữ cái | 10 / 10 |
| O. Đếm số 0 | 10 / 10 |
LV1 - 7. Dãy số (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Tổng dãy số cách đều 1 | 10 / 10 |
| B. Tổng dãy số cách đều 2 | 10 / 10 |
| C. Tổng dãy số cách đều 3 | 10 / 10 |
| D. Tổng dãy số cách đều 4 | 10 / 10 |
LV2 - 1. Số học (770 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (550 points)
LV2 - 3. Hàm (400 points)
LV2 - 4. Lặp (1090 points)
LV2 - 5. Mảng-Vector-Map (1040 points)
LV2 - 6. Xâu (950 points)
LV2 - Ôn tập (160 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Liệt kê ước chẵn (phiên bản dễ) | 30 / 30 |
| Tính tổng các số nguyên lẻ | 30 / 30 |
| Chia Kẹo | 50 / 50 |
| Thống kê điểm | 50 / 50 |
LV3 - 1. Số học (900 points)
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (1540 points)
LV3 - 3. Mảng-Vector-Map (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| E. Đếm chữ số | 50 / 50 |
| M. Tích của tổng trái và tổng phải | 50 / 50 |
| G. Số thuận nghịch | 50 / 50 |
LV3 - HSG - 1. Duyệt & Số (1000 points)
LV3 - HSG - 2. Xâu (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Khánh Hòa - 22-23] Từ dài | 100 / 100 |