Points breakdown
100 / 100
AC
|
PY3
on Oct. 1, 2025, 2:06 p.m.
weighted 90% (90pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on March 7, 2026, 8:29 a.m.
weighted 70% (35pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on March 7, 2026, 8:28 a.m.
weighted 66% (33pp)
LV1 - 1. Số (700 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (280 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Số lớn nhất trong 3 số | 10 / 10 |
| H. Đếm số chia hết cho 3 từ 1 đến n | 10 / 10 |
| A. Video lý thuyết | 20 / 20 |
| B. Hàm so sánh hai số | 20 / 20 |
LV1 - 7. Dãy số (190 points)
LV1 - 9. Ôn tập (800 points)
LV2 - 1. Số học (380 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (350 points)
LV2 - 3. Hàm (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D. Hàm kiểm tra năm nhuận | 50 / 50 |
| A. Hàm tính tổng | 50 / 50 |
| G. Kiểm tra số chia hết cho 3 và 5 | 50 / 50 |
| F. Tính diện tích hình chữ nhật | 50 / 50 |
LV2 - 4. Lặp (160 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| B. Đếm số chẵn từ 1 đến n | 50 / 50 |
| H. Số đảo ngược | 50 / 50 |
| V. Dãy số | 10 / 10 |
| L. Tính tổng chữ số | 50 / 50 |
LV2 - 6. Xâu (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Đảo ngược chuỗi | 50 / 50 |
| L. Đảo ngược từ | 50 / 50 |
| P. Kiểm tra chuỗi Palindrome | 50 / 50 |
LV2 - Ôn tập (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm Số Từ Trong Câu | 50 / 50 |
LV3 - 1. Số học (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| G. Số thân thiện | 50 / 50 |
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (125 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Tổng các chữ số | 25 / 25 |
| A. Văn nghệ | 100 / 100 |
LV3 - 4. Xâu (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Xóa chữ X | 100 / 100 |
LV3 - HSG - 1. Duyệt & Số (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Hải Dương - 21] Diện tích hình chữ nhật | 100 / 100 |
LV3 - HSG - 2. Xâu (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Đà Nẵng - 22] Đếm kí tự | 100 / 100 |