Points breakdown
LV1 - 1. Số (130 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (140 points)
LV1 - 3. Lặp (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Video lý thuyết | 10 / 10 |
| K. Liệt kê học sinh thấp | 10 / 10 |
| M. Tổng các số lớn hơn 100 | 10 / 10 |
LV1 - 4. Danh Sách (170 points)
LV2 - 1. Số học (610 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (570 points)
LV2 - 3. Hàm (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| I. Chuyển đổi giây thành giờ, phút, giây | 50 / 50 |
| B. Hàm tính diện tích Tam giác | 50 / 50 |
| A. Hàm tính tổng | 50 / 50 |
| C. Hàm xét chia hết | 50 / 50 |
LV2 - 4. Lặp (950 points)
LV2 - 5. Mảng-Vector-Map (790 points)
LV2 - 6. Xâu (750 points)
LV2 - Ôn tập (430 points)
LV3 - 1. Số học (656 points)
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (565 points)
THT - Đề thi - 3. Dãy số (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ô Vuông - Đà Nẵng | 20 / 20 |