Points breakdown
LV1 - 1. Số (176 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (152 points)
LV1 - 4. Danh Sách (80 points)
LV1 - 5. Xâu (150 points)
LV1 - 6. Hàm (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Số lớn nhất trong 3 số | 10 / 10 |
| A. Video lý thuyết | 20 / 20 |
| B. Hàm so sánh hai số | 20 / 20 |
LV2 - 1. Số học (770 points)
LV2 - 2. Rẽ Nhánh (700 points)
LV2 - 3. Hàm (400 points)
LV2 - 4. Lặp (1300 points)
LV2 - 5. Mảng-Vector-Map (990 points)
LV2 - 6. Xâu (650 points)
LV3 - 1. Số học (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| B. Tìm UCLN và BCNN | 50 / 50 |
| A. Ước chung lớn nhất | 50 / 50 |
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| E. Ba ước | 50 / 50 |
| A. Văn nghệ | 100 / 100 |
LV3 - 9. Ôn tập (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đề 12 - D. Số hài hòa | 50 / 50 |
| Đề 17 - C. Đếm chữ số nguyên tố | 50 / 50 |