Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Dec. 28, 2024, 10:00 a.m.
weighted 86% (86pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Dec. 28, 2024, 9:46 a.m.
weighted 81% (81pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Dec. 28, 2024, 9:39 a.m.
weighted 77% (77pp)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (100 points)
LV1 - 3. Lặp (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A. Video lý thuyết | 10 / 10 |
LV1 - 4. Danh Sách (80 points)
LV1 - 5. Xâu (150 points)
LV1 - 6. Hàm (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| C. Số lớn nhất trong 3 số | 10 / 10 |
LV1 - 7. Dãy số (210 points)
LV2 - 1. Số học (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |
LV2 - 4. Lặp (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Tính tổng các số nguyên lẻ | 20 / 20 |
| X. Chia quà | 20 / 20 |
| V. Dãy số | 10 / 10 |
| R. Tìm Max, Min | 50 / 50 |
LV2 - 5. Mảng-Vector-Map (250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| L. Tách dãy chẵn lẻ | 50 / 50 |
| I. Sắp xếp dãy số | 50 / 50 |
| Y. Đếm cặp phần tử | 50 / 50 |
| K. Số âm lớn nhất | 50 / 50 |
| O. Mảng đối xứng | 50 / 50 |
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| U. Các số có tổng chữ số bằng nhau | 50 / 50 |
| D. Đếm bội số | 50 / 50 |
| Q. Tính chẵn lẻ | 25 / 25 |
| F. Tổng các chữ số | 25 / 25 |
| A. Văn nghệ | 100 / 100 |
LV3 - 3. Mảng-Vector-Map (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| E. Đếm chữ số | 50 / 50 |
| M. Tích của tổng trái và tổng phải | 50 / 50 |
| A. Số bậc thang | 50 / 50 |
| B. Số hoàn hảo | 100 / 100 |
| G. Số thuận nghịch | 50 / 50 |
| C. Lớp mẫu giáo | 100 / 100 |
LV3 - 6.2. Kỹ thuật mảng đếm (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| L. Lùa bò vào chuồng | 50 / 50 |
| K. Phần tử khác nhau | 50 / 50 |
| I. Tần số xuất hiện nhiều nhất | 50 / 50 |
LV3 - HSG - 1. Duyệt & Số (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Đồng Tháp - 21-22] Tổng chữ số | 100 / 100 |
| [Bình Phước 22-23] Tính tổng | 100 / 100 |
| [Hải Dương - 23-24] Tổng các chữ số | 100 / 100 |
LV3 - HSG - 2. Xâu (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| [Quảng Ninh - 23] Tọa độ | 100 / 100 |