Points breakdown
20 / 20
AC
|
PY3
on March 4, 2026, 10:54 a.m.
weighted 86% (43pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on March 4, 2026, 10:44 a.m.
weighted 77% (39pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on March 4, 2026, 10:37 a.m.
weighted 66% (33pp)
LV1 - 1. Số (730 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (190 points)
LV1 - 3. Lặp (290 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (60 points)
LV1 - 9. Ôn tập (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Chuẩn bị bàn | 50 / 50 |
| R. Biển tên lớp học | 50 / 50 |
| L. Chia kẹo cho học sinh | 50 / 50 |
| I. Chuẩn bị bút chì | 50 / 50 |
| M. Chuyến đi dã ngoại | 50 / 50 |
| U. Đồng hồ báo thức | 50 / 50 |
LV2 - 1. Số học (80 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| S. Số có 3 chữ số | 10 / 10 |
| A. Cộng trừ nhân chia 2 số nguyên | 50 / 50 |
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |
LV3 - 2. Rẽ nhánh-Lặp (320 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D. Đếm bội số | 20 / 50 |
| A. Văn nghệ | 100 / 100 |
| B. Trực nhật | 100 / 100 |
| C. Mua cỏ | 100 / 100 |
THT - Đề thi - 1. Số (360 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 3.Giúp bà chia táo | 10 / 10 |
| 8. Cộng hay trừ | 50 / 50 |
| 2. Hồ cá | 50 / 50 |
| 4. Sắp xếp bàn ghế | 50 / 50 |
| 14. Ghép số | 50 / 50 |
| 7. Bóng đèn | 50 / 50 |
| 6. Chuẩn bị bàn | 50 / 50 |
| 1. Trồng hoa | 50 / 50 |