Points breakdown
10 / 10
AC
|
PY3
on April 5, 2026, 1:29 a.m.
weighted 74% (7.4pp)
10 / 10
AC
|
PY3
on April 5, 2026, 1:21 a.m.
weighted 70% (7.0pp)
LV1 - 1. Số (130 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (160 points)
LV1 - 3. Lặp (290 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (60 points)
LV1 - 7. Dãy số (190 points)
LV1 - 9. Ôn tập (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Chuẩn bị bàn | 50 / 50 |
| E. Bài Toán | 50 / 50 |
| H. Xếp sách | 50 / 50 |
LV2 - 1. Số học (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| S. Số có 3 chữ số | 10 / 10 |
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |