Points breakdown
20 / 20
AC
|
PY3
on March 8, 2026, 12:53 a.m.
weighted 100% (50pp)
20 / 20
AC
|
PY3
on March 7, 2026, 1:34 a.m.
weighted 95% (48pp)
LV1 - 1. Số (480 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (290 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D. Đão ngược xâu | 10 / 10 |
| E. Đão ngược đoạn | 10 / 10 |
| G. Chỉ in chữ cái | 10 / 10 |
| F. In chữ cái trong chuỗi | 10 / 10 |
| B. Nối hai chuỗi | 10 / 10 |
| C. So sánh hai xâu | 10 / 10 |
LV2 - 1. Số học (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| S. Số có 3 chữ số | 10 / 10 |
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |