Points breakdown
LV1 - 1. Số (80 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Kiểm tra bằng nhau | 10 / 10 |
| C. Số lớn nhất | 10 / 10 |
| A. Video lý thuyết | 10 / 10 |
| E. Số chẵn, số lẽ | 10 / 10 |
| G. Các mùa trong năm | 10 / 10 |
| Q. Học lực | 10 / 10 |
LV2 - 1. Số học (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |