Points breakdown
LV1 - 1. Số (200 points)
LV1 - 2. Rẽ Nhánh (270 points)
LV1 - 3. Lặp (290 points)
LV1 - 4. Danh Sách (180 points)
LV1 - 5. Xâu (230 points)
LV1 - 6. Hàm (80 points)
LV1 - 7. Dãy số (70 points)
LV1 - 9. Ôn tập (150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| F. Chuẩn bị bàn | 50 / 50 |
| E. Bài Toán | 50 / 50 |
| K. Xếp kẹo vào hộp | 50 / 50 |
LV2 - 1. Số học (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| S. Số có 3 chữ số | 10 / 10 |
| T. Chữ số hàng chục | 10 / 10 |
| U. Xóa số đơn vị | 10 / 10 |
LV2 - Ôn tập (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm Số Từ Trong Câu | 50 / 50 |
THT - Đề thi - 1. Số (80 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| 37. Hội chợ xuân | 50 / 50 |
| 36. Internet Taxi | 10 / 10 |
| 10.Dự án | 20 / 20 |