Ôn tập - Số học
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Đi mua đồ dùng học tập | 10 | 89.0% | 43 |
| Bài 2: Tính tiền thừa khi mua sắm | 20 | 92.5% | 40 |
| Bài 3: Chia tổ học tập | 10 | 72.3% | 41 |
| Bài 4: Hàng rào quanh vườn | 10 | 95.3% | 35 |
| Bài 5: Liên hoan chia kẹo | 10 | 77.4% | 36 |
| Bài 6: Thanh toán ở siêu thị | 10 | 84.1% | 31 |
| Bài 7: Đoạn đường đi bộ | 10 | 74.4% | 25 |
| Bài 8: Đóng bao khoai tây | 10 | 88.5% | 18 |
| Bài 9: Điểm thưởng cuối kỳ | 10 | 72.7% | 21 |
| Bài 10: Bể nước của trường | 10 | 68.8% | 19 |
Comments