HS Giỏi Thanh Hoá -24-25

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Câu 1. Diện tích | 50 | 50.0% | 1 |
| Câu 2. Số lớn | 50 | 100.0% | 1 |
| Câu 3. Hộp số | 50 | 16.7% | 1 |
| Câu 4. Bội số chung nhỏ nhất | 50 | 100.0% | 1 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Câu 1. Diện tích | 50 | 50.0% | 1 |
| Câu 2. Số lớn | 50 | 100.0% | 1 |
| Câu 3. Hộp số | 50 | 16.7% | 1 |
| Câu 4. Bội số chung nhỏ nhất | 50 | 100.0% | 1 |
Comments