HS Giỏi Thái Bình - 24-25

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Số đặc biệt | 50 | 50.0% | 13 |
| Bài 2. Vườn cây | 50 | 40.0% | 12 |
| Bài 3. Dãy con thịnh vượng | 50 | 84.6% | 11 |
| Bài 4. Mã mặt hàng | 50 | 30.8% | 9 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Số đặc biệt | 50 | 50.0% | 13 |
| Bài 2. Vườn cây | 50 | 40.0% | 12 |
| Bài 3. Dãy con thịnh vượng | 50 | 84.6% | 11 |
| Bài 4. Mã mặt hàng | 50 | 30.8% | 9 |
Comments