Ôn tập - Danh sách
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Đếm số học sinh trực nhật | 10 | 65.6% | 47 |
| Bài 2: Đếm số hộp bánh đầy | 10 | 62.5% | 42 |
| Bài 3: Đếm số ngày mưa | 10 | 74.5% | 38 |
| Bài 4: Tổng số bút chì | 10 | 90.7% | 36 |
| Bài 5: Đếm số hộp sữa đủ tiêu chuẩn | 10 | 92.5% | 36 |
| Bài 6: Tính tổng tiền tiết kiệm | 10 | 89.5% | 33 |
| Bài 7: Đếm số bạn cao hơn chuẩn | 10 | 64.3% | 32 |
| Bài 8: Chia kẹo cho các bạn | 10 | 73.2% | 27 |
| Bài 9: Đếm số sách dày | 10 | 93.3% | 26 |
| Bài 10: Đếm số điểm giỏi | 10 | 73.2% | 25 |
Comments