HS Giỏi Ninh Bình - 24-25

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Câu 1. Đếm số | 50 | 28.6% | 6 |
| Câu 2. Cặp số | 50 | 42.9% | 6 |
| Câu 3. Xâu nguyên tố cùng nhau | 50 | 29.4% | 3 |
| Câu 4. Dãy số | 50 | 41.7% | 3 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Câu 1. Đếm số | 50 | 28.6% | 6 |
| Câu 2. Cặp số | 50 | 42.9% | 6 |
| Câu 3. Xâu nguyên tố cùng nhau | 50 | 29.4% | 3 |
| Câu 4. Dãy số | 50 | 41.7% | 3 |
Comments