HS Giỏi Nghệ An - 24-25

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. SỐ CHÍNH PHƯƠNG | 50 | 60.0% | 3 |
| Bài 2. CÂY THÔNG | 50 | 37.5% | 4 |
| Bài 3. TRỒNG CÂY | 50 | 30.8% | 3 |
| Bài 4. GIÁNG SINH | 50 | 0.0% | 0 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. SỐ CHÍNH PHƯƠNG | 50 | 60.0% | 3 |
| Bài 2. CÂY THÔNG | 50 | 37.5% | 4 |
| Bài 3. TRỒNG CÂY | 50 | 30.8% | 3 |
| Bài 4. GIÁNG SINH | 50 | 0.0% | 0 |
Comments