HS Giỏi Hưng Yên - 24-25

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Tam giác | 50 | 93.8% | 14 |
| Bài 2. Tổng K | 50 | 35.9% | 13 |
| Bài 3. Đếm số trong xâu | 50 | 64.0% | 14 |
| Bài 4. Chênh lệch nhỏ nhất | 50 | 48.1% | 12 |
| Bài 5. Số siêu nguyên tố* | 50 | 15.8% | 2 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Tam giác | 50 | 93.8% | 14 |
| Bài 2. Tổng K | 50 | 35.9% | 13 |
| Bài 3. Đếm số trong xâu | 50 | 64.0% | 14 |
| Bài 4. Chênh lệch nhỏ nhất | 50 | 48.1% | 12 |
| Bài 5. Số siêu nguyên tố* | 50 | 15.8% | 2 |
Comments