HS Giỏi Hà Nội - 25-26 **

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Chợ Xuân | 50 | 100.0% | 1 |
| Bài 2. Cân bằng | 50 | 100.0% | 1 |
| Bài 3. Khoảng cách* | 50 | 0.0% | 0 |
| Bài 4. Xoá đoạn* | 50 | 0.0% | 0 |
| Bài 5. Bắn súng* | 50 | 0.0% | 0 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Chợ Xuân | 50 | 100.0% | 1 |
| Bài 2. Cân bằng | 50 | 100.0% | 1 |
| Bài 3. Khoảng cách* | 50 | 0.0% | 0 |
| Bài 4. Xoá đoạn* | 50 | 0.0% | 0 |
| Bài 5. Bắn súng* | 50 | 0.0% | 0 |
Comments