HS Giỏi Hồng Ngự - 24-25

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Số chính phương | 50 | 91.7% | 20 |
| Bài 2. Tính tổng ước | 50 | 28.8% | 15 |
| Bài 3. Lớp học khiêu vũ | 50 | 33.3% | 16 |
| Bài 4. Xếp chồng gạch | 50 | 28.3% | 12 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Số chính phương | 50 | 91.7% | 20 |
| Bài 2. Tính tổng ước | 50 | 28.8% | 15 |
| Bài 3. Lớp học khiêu vũ | 50 | 33.3% | 16 |
| Bài 4. Xếp chồng gạch | 50 | 28.3% | 12 |
Comments