HS Giỏi Hà Tĩnh - 24-25

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. TIỀN ĐIỆN | 50 | 58.8% | 7 |
| Bài 2. CẶP SỐ ĐẶC BIỆT | 50 | 44.0% | 7 |
| Bài 3. SỐ CHÍNH PHƯƠNG | 50 | 66.7% | 6 |
| Bài 4. ĐỐ VUI | 50 | 37.5% | 5 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1. TIỀN ĐIỆN | 50 | 58.8% | 7 |
| Bài 2. CẶP SỐ ĐẶC BIỆT | 50 | 44.0% | 7 |
| Bài 3. SỐ CHÍNH PHƯƠNG | 50 | 66.7% | 6 |
| Bài 4. ĐỐ VUI | 50 | 37.5% | 5 |
Comments