HS Giỏi Đà Nẵng - 25-26

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: ROBOT (2.0 điểm) | 20 | 66.7% | 4 |
| Bài 2: NGUYÊN TỐ LỆCH (3.0 điểm) | 30 | 100.0% | 4 |
| Bài 3: VẬN CHUYỂN (3.0 điểm) | 30 | 28.6% | 2 |
| Bài 4: ĐẸP HOÀN HẢO(2.0 điểm)* | 20 | 0.0% | 0 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: ROBOT (2.0 điểm) | 20 | 66.7% | 4 |
| Bài 2: NGUYÊN TỐ LỆCH (3.0 điểm) | 30 | 100.0% | 4 |
| Bài 3: VẬN CHUYỂN (3.0 điểm) | 30 | 28.6% | 2 |
| Bài 4: ĐẸP HOÀN HẢO(2.0 điểm)* | 20 | 0.0% | 0 |
Comments