HS Giỏi An Giang - 25 - 26

Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Ngôi nhà | 50 | 71.4% | 5 |
| Bài 2: Vị trí | 50 | 100.0% | 1 |
| Bài 3: Chuẩn hóa | 50 | 0.0% | 0 |
| Bài 4: Độ dài đoạn | 50 | 0.0% | 0 |

| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bài 1: Ngôi nhà | 50 | 71.4% | 5 |
| Bài 2: Vị trí | 50 | 100.0% | 1 |
| Bài 3: Chuẩn hóa | 50 | 0.0% | 0 |
| Bài 4: Độ dài đoạn | 50 | 0.0% | 0 |
Comments